Big Switch Timetable for Lilydale (Up) - Saturday

Lilydale Railway Station03:50 04:29 04:57 05:29 05:57 06:29 06:57 07:19 07:37 07:59 08:17 08:39 08:57 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:57 19:23 19:53 20:23 20:51 21:23 21:51 22:23 22:51 23:23 23:50 00:51 01:50 02:48
Mooroolbark Railway Station03:55 04:34 05:02 05:34 06:02 06:34 07:02 07:24 07:42 08:04 08:22 08:44 09:02 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:02 19:28 19:58 20:28 20:56 21:28 21:56 22:28 22:56 23:28 23:55 00:56 01:55 02:53
Croydon Railway Station03:59 04:38 05:06 05:38 06:06 06:38 07:06 07:28 07:46 08:08 08:26 08:48 09:06 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:06 19:32 20:02 20:32 21:00 21:32 22:00 22:32 23:00 23:32 23:59 01:00 01:59 02:57
Ringwood East Railway Station04:03 04:42 05:10 05:42 06:10 06:42 07:10 07:32 07:50 08:12 08:30 08:52 09:10 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:10 19:36 20:06 20:36 21:04 21:36 22:04 22:36 23:04 23:36 00:03 01:04 02:03 03:01
Ringwood Railway Station04:06 04:45 05:13 05:45 06:13 06:45 07:13 07:35 07:53 08:15 08:33 08:55 09:13 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:13 19:39 20:09 20:39 21:07 21:39 22:07 22:39 23:07 23:39 00:06 01:07 02:06 03:04
Heatherdale Railway Station04:09 04:47 05:47 06:47 07:38 08:18 08:58 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:57 19:41 20:11 20:41 21:41 22:41 23:41 01:10 02:09
Mitcham Railway Station04:11 04:49 05:49 06:49 07:40 08:20 09:00 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:59 19:43 20:13 20:43 21:43 22:43 23:43 01:12 02:11
Nunawading Railway Station04:13 04:51 05:51 06:51 07:42 08:22 09:02 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:01 19:45 20:15 20:45 21:45 22:45 23:45 01:14 02:13
Blackburn Railway Station04:16 04:54 05:54 06:54 07:45 08:25 09:05 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:04 19:48 20:18 20:48 21:48 22:48 23:48 01:17 02:16
Laburnum Railway Station04:18 04:56 05:56 06:56 07:47 08:27 09:07 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:06 19:50 20:20 20:50 21:50 22:50 23:50 01:19 02:18
Box Hill Railway Station04:21 04:59 05:59 06:59 07:50 08:30 09:10 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:09 19:53 20:23 20:53 21:53 22:53 23:53 01:22 02:21
Union Railway Station04:24 05:02 06:02 07:02 07:53 08:33 09:13 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:12 19:56 20:26 20:56 21:56 22:56 23:56 01:25 02:24
Chatham Railway Station04:27 05:05 06:05 07:05 07:56 08:36 09:16 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:15 19:59 20:29 20:59 21:59 22:59 23:59 01:28 02:27
Canterbury Railway Station04:28 05:06 06:06 07:06 07:57 08:37 09:17 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:16 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 00:00 01:29 02:28
East Camberwell Railway Station04:30 05:08 06:08 07:08 07:59 08:39 09:19 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:18 20:02 20:32 21:02 22:02 23:02 00:02 01:31 02:30
Camberwell Railway Station04:32 05:10 06:10 07:10 08:01 08:41 09:21 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:20 20:04 20:34 21:04 22:04 23:04 00:04 01:33 02:32
Auburn Railway Station04:34 05:12 06:12 07:12 08:03 08:43 09:23 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:22 20:06 20:36 21:06 22:06 23:06 00:06 01:35 02:34
Glenferrie Railway Station04:36 05:14 06:14 07:14 08:05 08:45 09:25 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:24 20:08 20:38 21:08 22:08 23:08 00:08 01:37 02:36
Hawthorn Railway Station04:38 05:16 06:16 07:16 08:07 08:47 09:27 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:26 20:10 20:40 21:10 22:10 23:10 00:10 01:39 02:38
Burnley Railway Station04:41 05:19 06:19 07:19 08:10 08:50 09:30 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:29 20:13 20:43 21:13 22:13 23:13 00:13 01:42 02:41
East Richmond Railway Station04:43 01:44 02:43
Richmond Railway Station04:45 05:22 06:22 07:22 08:13 08:53 09:33 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:32 20:16 20:46 21:16 22:16 23:16 00:16 01:46 02:45
Parliament Railway Station
Melbourne Central Railway Station
Flagstaff Railway Station
Southern Cross Railway Station
Flinders Street Railway Station04:49 05:26 06:26 07:26 08:17 08:57 09:37 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:36 20:20 20:50 21:20 22:20 23:20 00:20 01:50 02:49